Productos
Oblea de silicio monocristalino de Czochralski
Método de crecimiento: CZ
El proceso principal consiste en colocar silicio policristalino en el crisol, calentarlo para fundirlo, luego sujetar un cristal semilla de silicio monocristalino y suspenderlo sobre el crisol. Al tirar en línea recta, inserte un extremo en el derretimiento hasta que se derrita, luego gire lentamente y tire hacia arriba. De esta forma, se formará un monocristal mediante condensación gradual en la interfaz entre líquido y sólido. Dado que todo el proceso puede considerarse como un proceso de replicación del cristal semilla, el cristal de silicio generado es silicio monocristalino.
El método Czochralski tiene un contenido relativamente alto de carbono y oxígeno y muchas impurezas y defectos, pero el costo es bajo. Por lo general, fósforo dopante de oblea de silicio Cz, boro, Sb, As.
Artículo No :
002Orden (MOQ) :
1Pago :
100% prepayOrigen del producto :
ChinaOblea de silicio CZ
Método de crecimiento | CZ,MCZ |
| |||
Diámetro | 2 pulgadas, 3 pulgadas | 4 pulgadas, 5 pulgadas | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 12 pulgadas |
Grosor (um) | 100, 150, 280, 450, 500, 525, 1000, 2000, 3000, Cualquier otro espesor según su petición | 200, 450, 500, 525, 1000, 2000, 3000, 5000 Cualquier otro espesor según su petición | 625, 675, 1000 Cualquier otro espesor según su petición | 650 725, 1000 Cualquier otro espesor según su petición | 775, cualquier otro espesor según su petición |
Orientación | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111),(110) | (100),(111) |
Tipo | NOTARIO PÚBLICO | NOTARIO PÚBLICO | NOTARIO PÚBLICO | NOTARIO PÚBLICO | P |
dopante | Fos, boro, como, Sb | Fos, boro, como, Sb | Fos, boro, como, Sb | Fos, boro | Boro |
Resistividad (Ohm.cm) | <0,1, <0,01,1-10,1-100, cualquier otro según su petición | <0,1, <0,01,1-10,1-100, cualquier otro según su petición | <0,1, <0,01,1-10,1-100, cualquier otro según su petición | <0,1, <0,01,1-10,1-100, cualquier otro según su petición | <1, 1-100 |
TTV (um) | <10 | <10, <5 | <10, <5 | <10, <5, <3 | <10, <5, <3 |
Arco (um) | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 |
Deformar (um) | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40 | <30, <40
|
Partícula | <[email protected], cualquier otro según su solicitud | <[email protected], cualquier otro según su solicitud | <[email protected], cualquier otro según su solicitud | <[email protected], cualquier otro según su solicitud | <[email protected], cualquier otro según su solicitud |
Nota: Podemos proporcionar productos personalizados. Bienvenido a contactarnos. |
Solicitud:
Los sustratos de obleas de silicio tienen amplias aplicaciones en campos como los semiconductores, la optoelectrónica y la energía. Sus características físicas y su proceso de fabricación únicos hacen que los sustratos de obleas de silicio sean el material fundamental para la fabricación de muchos dispositivos.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Tenemos stock, así que informe la cantidad que necesita y luego verificaremos la cantidad de nuestro stock. Si no tenemos stock, nos basaremos en el material que tenemos.
2: ¿Cuál es el tiempo de producción?
Si tenemos existencias, el tiempo de entrega es de alrededor de 2 a 3 semanas. Si es necesario realizar la producción, el tiempo de entrega debe discutirse en función de su cantidad.
3: ¿Cuál es su método de pago?
Generalmente por TT, si necesita otro método, por favor hable con nosotros.
Suscríbete y ahorra Mantente en contacto.
Suscríbase para recibir notificaciones sobre lanzamientos de productos, ofertas especiales y noticias.DIRECCIÓN :Room 803, No. 44, Yindou Nanli, Jimei District, Xiamen, China
Derechos de autor 2024@ Material semiconductor de oblea HC. Reservados todos los derechos .mapa del sitio | Blog | Xml | política de privacidad RED SOPORTADA